بانك آينده(وآيند)
چهارشنبه - ۳ اردیبهشتسهم بانك آينده (وآيند) در گروه بانكها و موسسات اعتباري در روز ۱۴۰۴ اردیبهشت ۳, چهارشنبه معاملات خود را با قیمت ۶٬۷۳۰ ریال آغاز کرد. این سهم در طول روز روندی بدون تغییر و 0.88 درصدی با قیمت ۶٬۷۳۰ ریال به معاملات خود پایان داد. در این روز ۰ی سهم مورد داد و ستد قرار گرفت.
اطلاعات بازار
حجم مبنا:۱
حجم معاملات:۰
درصد شناوری:23.51%
محدوده قیمتی
بالاترین قیمت سال:۱۴٬۵۰۰
پایینترین قیمت سال:۶٬۰۸۰
محدوده قیمتی
بالاترین قیمت سال:۱۴٬۵۰۰
پایینترین قیمت سال:۶٬۰۸۰
تغییر قیمت
−۱٬۱۵۰ ریال
درصد تغییر
-14.59%
تحلیل سهامداران
نام سهامدار | نوع | جزئیات | درصد مالکیت | تغییرات |
---|---|---|---|---|
شركت مديريت سرمايه آساي دانا-سهامي خاص - | حقوقی | شرکت | 5.00% | |
شركت توسعه سرمايه پارميس -بامسئوليت محدود- | حقوقی | شرکت | 5.00% | |
شركت مديريت سرمايه ارزش آفرين دانا-سهامي خاص - | حقوقی | شرکت | 5.00% | |
شركت بيمه رازي -سهامي عام - | حقوقی | شرکت | 5.00% | |
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.ب .نهايت نگر | حقوقی | بازارگردان | 4.98% | |
شخص حقيقي | حقیقی | حقیقی | 4.28% | |
شركت سرمايه گذاري بازآفرين ابهرنيكو-سهامي خاص | حقوقی | شرکت | 3.63% | |
شركت راه سازان تلاش معدن -بامسئوليت محدود- | حقوقی | شرکت | 3.12% | |
شركت توسعه كسب وكارباتيس -سهامي خاص - | حقوقی | شرکت | 2.92% | |
موسسه بنيادخيريه نيكوكاري تات | حقوقی | شرکت | 2.61% | |
شخص حقيقي | حقیقی | حقیقی | 2.50% | |
شخص حقيقي | حقیقی | حقیقی | 2.50% | |
شخص حقيقي | حقیقی | حقیقی | 2.47% | |
شخص حقيقي | حقیقی | حقیقی | 2.47% | |
شخص حقيقي | حقیقی | حقیقی | 2.39% | |
شركت زينت تجارت آريا-سهامي خاص - | حقوقی | شرکت | 2.29% | |
شركت پارس سرمايه تابا-سهامي خاص - | حقوقی | شرکت | 2.20% | |
شركت توليدي وصنعتي مهرآوران آتيه البرز-سهامي خ | حقوقی | شرکت | 2.18% | |
شخص حقيقي | حقیقی | حقیقی | 2.08% | |
شخص حقيقي | حقیقی | حقیقی | 2.08% | |
شخص حقيقي | حقیقی | حقیقی | 2.08% | |
شخص حقيقي | حقیقی | حقیقی | 2.08% | |
شخص حقيقي | حقیقی | حقیقی | 1.78% | |
شركت توسعه پتروصنعت صدر-بامسئوليت محدود- | حقوقی | شرکت | 1.69% | |
شخص حقيقي | حقیقی | حقیقی | 1.64% | |
شركت سرمايه گذاري گروه مالي واقتصادي آينده | حقوقی | شرکت | 1.37% | |
شركت تجارت كالاي دناكيش -سهامي خاص - | حقوقی | شرکت | 1.16% |
آخرین اخبار
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29
۱۴۰۳/۱۲/۲۲مجمع
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1400/12/29
۱۴۰۳/۱۲/۲۲مجمع
تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29
۱۴۰۳/۱۲/۲۲مجمع
تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1400/12/29
۱۴۰۳/۱۲/۲۲مجمع
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
۱۴۰۳/۱۲/۱۲مجمع
مجوز بانک مرکزی جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29
۱۴۰۳/۱۲/۸مجمع
مجوز بانک مرکزی جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1400/12/29(اصلاحیه)
۱۴۰۳/۶/۸مجمع
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1402/12/29
۱۴۰۲/۹/۷مجمع
تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1398/12/29(اصلاحیه)
۱۴۰۲/۹/۱مجمع
تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1397/12/29(اصلاحیه)
۱۴۰۲/۹/۱مجمع