صنايع پتروشيمي خليج فارس(فارس)
سهشنبه - ۲۳ اردیبهشتسهم صنايع پتروشيمي خليج فارس (فارس) در گروه محصولات شيميايي در روز ۱۴۰۴ اردیبهشت ۲۳, سهشنبه معاملات خود را با قیمت ۸٬۷۷۰ ریال آغاز کرد. این سهم در طول روز روندی نزولی داشت و با کاهش 2.93 درصدی با قیمت ۸٬۷۶۰ ریال به معاملات خود پایان داد. در این روز ۰ی سهم مورد داد و ستد قرار گرفت.
در معاملات امروز: • BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.ب .خليج فارس فروش ۴٬۶۰۳٬۰۰۰ سهم معمولاً تغییرات قابل توجه در حجم معاملات میتواند نشانهای از تغییرات احتمالی در روند آتی سهم باشد. برای تحلیل دقیقتر میتوانید روند معاملات را در داشبورد تخصصی ما بررسی کنید.
اطلاعات بازار
حجم مبنا:۱۴٬۰۸۴٬۵۰۷
حجم معاملات:۰
درصد شناوری:30.61%
محدوده قیمتی
بالاترین قیمت سال:۱۱٬۶۱۰
پایینترین قیمت سال:۵٬۹۴۰
محدوده قیمتی
بالاترین قیمت سال:۱۱٬۶۱۰
پایینترین قیمت سال:۵٬۹۴۰
تغییر قیمت
۲۳۰ ریال
درصد تغییر
2.70%
تحلیل سهامداران
نام سهامدار | نوع | جزئیات | درصد مالکیت | تغییرات |
---|---|---|---|---|
شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام - | حقوقی | شرکت | 20.38% | |
شركت سرمايه گذاري اهداف -سهامي عام - | حقوقی | شرکت | 12.01% | |
شركت سرمايه گذاري نفت وگازوپتروشيمي تامين -س .ع | حقوقی | شرکت | 7.79% | |
شركت ملي صنايع پتروشيمي | حقوقی | شرکت | 2.75% | |
شركت سرمايه گذاري .ا.تهران -سهامي عام --م ك م ف ع - | حقوقی | شرکت | 2.30% | |
شركت .س .سهام عدالت .ا.خراسان رضوي -س ع --م ك م ف ع - | حقوقی | شرکت | 2.22% | |
شركت پتروشيمي پرديس -سهامي عام - | حقوقی | شرکت | 2.17% | |
شركت واسط مالي اسفندچهارم -بامسئوليت محدود- | حقوقی | شرکت | 1.98% | |
شركت سرمايه گذاري .ا.فارس -سهامي عام --م ك م ف ع - | حقوقی | شرکت | 1.67% | |
شركت سرمايه گذاري .اخوزستان .سهامي عام -م ك م ف ع - | حقوقی | شرکت | 1.63% | |
شركت سرمايه گذاري .ا.اصفهان .سهامي عام -م ك م ف ع - | حقوقی | شرکت | 1.46% | |
شركت واسط مالي تيرسوم -بامسئوليت محدود- | حقوقی | شرکت | 1.43% | |
BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.ب .خليج فارس | حقوقی | بازارگردان | 1.38% | ۴٬۶۰۳٬۰۰۰ |
شركت س .استان آذربايجان شرقي .سهامي عام -م ك م ف ع - | حقوقی | شرکت | 1.29% | |
موسسه صندوق بيمه اجتماعي روستائيان وعشاير | حقوقی | صندوق | 1.27% | |
شركت س .عدالت استان مازندران .سهامي عام -م ك م ف ع - | حقوقی | شرکت | 1.19% | |
شركت پتروشيمي شيراز-سهامي عام - | حقوقی | شرکت | 1.13% | |
شركت واسط مالي ارديبهشت ششم -بامسئوليت محدود- | حقوقی | شرکت | 1.12% | |
شركت .س .سهام عدالت .ا.كرمان .سهامي عام -م ك م ف ع - | حقوقی | شرکت | 1.12% | |
شركت سرمايه گذاري توسعه معين ملت -سهامي خاص - | حقوقی | شرکت | 1.10% | |
شركت س .استان آذربايجان غربي .سهامي عام -م ك م ف ع - | حقوقی | شرکت | 1.00% | |
شركت .س .ا.سيستان وبلوچستان .سهامي عام -م ك م ف ع - | حقوقی | شرکت | 1.00% |
آخرین اخبار
آگهی ثبت افزایش سرمایه
۱۴۰۴/۱/۳۱ثبت افزایش سرمایه
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1404/03/31
۱۴۰۳/۱۲/۲۶مجمع
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1404/03/31
۱۴۰۳/۱۲/۱۳مجمع
مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه
۱۴۰۳/۱۲/۱۲افزایش سرمایه
اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
۱۴۰۳/۱۱/۲۳افزایش سرمایه
آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1403/03/31(اصلاحیه)
۱۴۰۳/۱۱/۱۴مجمع
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
۱۴۰۳/۱۰/۱۱افزایش سرمایه
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه(اصلاحیه)
۱۴۰۳/۱۰/۱۱افزایش سرمایه
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1403/03/31(اصلاحیه)
۱۴۰۳/۸/۲۲مجمع
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1403/03/31(اصلاحیه)
۱۴۰۳/۸/۱مجمع