کشف سریع فرصتهای طلایی سرمایه گذاری با تحلیل رفتار سهامداران عمده
آخرین آپدیت
بازار نقدی بورس در یک نگاه
بازار نقدی فرابورس در یک نگاه
1 ماه پیش
1 ماه پیش
1 ماه پیش
8 ماه پیش
9 ماه پیش
9 ماه پیش
| نماد | سهامدار | تعداد | درصد |
|---|---|---|---|
| وپارس | شركت مهرآفرينان دوران -سهامي خاص - | B1.5 | 0.99 |
| خاور | صندوق سرمايه گذاري بخشي صنايع ويستا | B1.1 | 0.99 |
| وتعاون | BFMصندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني ملل | M118.8 | 0.99 |
| دلقما | شركت گروه مالي پارسيان -سهامي خاص - | M66.7 | 0.99 |
| وسين | شخص حقيقي | M58.2 | 0.99 |
| رنيك | PRXسبد-شرك72671--شرك08775- | M56 | 0.99 |
| ساروم | صندوق سرمايه گذاري مشترك پيشتازمفيد | M9.9 | 0.99 |
| گكيش | شخص حقيقي | M4.1 | 0.99 |
| نيرو | شخص حقيقي | M3 | 0.99 |
| دكپسول | PRXسبد-شرك63048--شرك79403- | M3 | 0.99 |
| نماد | سهامدار | تعداد | درصد |
|---|---|---|---|
| كرمان | شركت مهادايده ايرانيان -سهامي خاص - | M570 | 1.34 |
| شگستر | صندوق سرمايه گذاري مشترك اميدتوسعه مفيد | M443 | 1.08 |
| فرود | شركت گروه توليدي بازرگاني آرين رادشمال -س .خ - | M64.9 | 1.2 |
| وجامي | شركت سرمايه گذاري معدني اسپادتجارت هيوا-س .خ - | M53.3 | 1.07 |
| خاذين | شخص حقيقي | M45.4 | 1.02 |
| فسوژ | شخص حقيقي | M24.1 | 1 |
| غنوش | شخص حقيقي | M13.9 | 1.39 |
| حاريا | شخص حقيقي | M2.7 | 1.01 |
| ثنظام | شركت طاق كسري آذربايجان -سهامي خاص - | 984079 | 1.32 |
| نماد | تعداد | ارزش |
|---|---|---|
| قمرو | 5 | 19.6 B |
| وپسا | 4 | 1.6 B |
| كماسه | 3 | 17.5 B |
| وجامي | 3 | 7.8 B |
| لازما | 3 | 13.6 B |
| كالا | 3 | 723.2 B |
| فسازان | 3 | 2.9 B |
| فرود | 3 | 34.6 B |
| ومشان | 3 | 933.2 M |
| وثنو | 3 | 9.7 B |
| پخش | 2 | 12.2 B |
| حپترو | 2 | 331.3 M |
| وبيمه | 2 | 4.5 B |
| وآتوس | 2 | 15.7 B |
| سپيد | 2 | 14.4 B |
| ولانا | 2 | 697.6 M |
| بساما | 2 | 2.4 B |
| غزر | 2 | 30.1 B |
| كيميا | 2 | 1.2 B |
| ثنوسا | 2 | 7.5 B |
| سخواف | 2 | 1.5 B |
| كپشير | 2 | 9.5 B |
| دسانكو | 2 | 307.5 M |
| دبالك | 2 | 869.3 M |
| آواك | 2 | 875.6 M |
| تمحركه | 2 | 2 B |
| ثنظام | 2 | 15.2 B |
| بهامرز | 2 | 3 B |
| چكاپا | 2 | 9.3 B |
| ولراز | 2 | 10.1 B |
| ثاميد | 2 | 381 M |
| ودي | 2 | 11.6 B |
| بتهران | 2 | 12.4 B |
| تابا | 2 | 1.7 B |
| بپاس | 1 | 62.3 B |
| نبابك | 1 | 8.5 B |
| معين | 1 | 9.9 B |
| نوين | 1 | 2.2 B |
| گنگين | 1 | 1.1 B |
| وفتخار | 1 | 50.4 M |
| قيستو | 1 | 48.6 B |
| لپيام | 1 | 613.6 M |
| فافزا | 1 | 1.5 B |
| البرز | 1 | 1.9 B |
| زماهان | 1 | 5.4 B |
| رتكو | 1 | 54.7 M |
| سيسكو | 1 | 41.8 B |
| فگستر | 1 | 684.4 M |
| نيشكر | 1 | 27.8 M |
| امين | 1 | 2.2 B |
| وبصادر | 1 | 13.5 B |
| كابگن | 1 | 40.8 M |
| وصنا | 1 | 5.1 B |
| دقاضي | 1 | 7.9 B |
| كي بي سي | 1 | 75.6 M |
| ثمسكن | 1 | 6 B |
| شكربن | 1 | 15.7 B |
| ركيش | 1 | 182.5 M |
| فسوژ | 1 | 1.3 B |
| گوهران | 1 | 304.7 M |
| فپنتا | 1 | 1.3 B |
| كتوكا | 1 | 609.8 M |
| دماوند | 1 | 2.5 B |
| جهرم | 1 | 1.9 B |
| گكوثر | 1 | 637.2 M |
| لكما | 1 | 117.7 M |
| سمتاز | 1 | 456 M |
| ثاخت | 1 | 24.6 M |
| زملارد | 1 | 482.5 M |
| ثباغ | 1 | 962.4 M |
| كرازي | 1 | 458 M |
| داتام | 1 | 32.7 B |
| شسم | 1 | 50.3 M |
| دي | 1 | 23.1 B |
| كازرو | 1 | 3.9 B |
| فمراد | 1 | 529.7 M |
| ختوقا | 1 | 5.1 B |
| آينده | 1 | 0 M |
| شكلر | 1 | 627.5 M |
| غگيلا | 1 | 874.5 M |
| خزاميا | 1 | 26.2 B |
| شستان | 1 | 1.5 B |
| وسپهر | 1 | 50.3 B |
| بكابل | 1 | 403 M |
| ومپنا | 1 | 5.5 B |
| خكمك | 1 | 3.6 B |
| غمايه | 1 | 3.2 B |
| تايرا | 1 | 1.8 B |
| وتوصا | 1 | 764.5 M |
| وسرمد | 1 | 6 B |
| بيوتيك | 1 | 11.1 B |
| فرآور | 1 | 2.8 B |
| فتوسا | 1 | 372.9 M |
| وبملت | 1 | 65.4 B |
| افق | 1 | 28.8 B |
| مرقام | 1 | 243.4 M |
| نيان | 1 | 4 B |
| كوثر | 1 | 1.1 B |
| وپويا | 1 | 1.5 B |
| حفاري | 1 | 4.8 B |
| وسينا | 1 | 93.5 M |
| ومعادن | 1 | 10.5 B |
| خودكفا | 1 | 25.3 B |
| تبرك | 1 | 3.3 B |
| اپرداز | 1 | 62.4 M |
| غگز | 1 | 28.7 B |
| وملل | 1 | 292.4 M |
| ميدكو | 1 | 9.6 B |
| زدشت | 1 | 468 M |
| شليا | 1 | 58.4 M |
| ونفت | 1 | 388.9 M |
| فافق | 1 | 8.7 B |
| كساوه | 1 | 3.8 B |
| ماديرا | 1 | 1.3 B |
| زشريف | 1 | 1.4 B |
| سيمرغ | 1 | 8.5 B |
| درهآور | 1 | 5.7 B |
| بركت | 1 | 1.2 B |
| اردستان | 1 | 1.9 B |
| كربن | 1 | 2.1 B |
| وهنر | 1 | 348.9 M |
| سنير | 1 | 424.1 M |
| ثبهساز | 1 | 5.6 B |
| وحافظ | 1 | 6.2 B |
| حاريا | 1 | 197.4 M |
| كخاك | 1 | 1.6 B |
| شيراز | 1 | 5.9 B |
| شيران | 1 | 5.8 B |
| ويسا | 1 | 216.8 M |
| وآوا | 1 | 259 M |
| وپست | 1 | 4.6 B |
| كمنگنز | 1 | 3.1 B |
| دسبحان | 1 | 865.9 M |
| فنفت | 1 | 224.9 M |
| پسهند | 1 | 3.4 B |
| بازرگام | 1 | 497.7 M |
| ثامان | 1 | 12.9 B |
| هرمز | 1 | 10.9 B |
| كترام | 1 | 117.5 M |
| تكنار | 1 | 52.5 M |
| كرمان | 1 | 149.6 B |
| وتوسم | 1 | 3.2 B |
| آواپارس | 1 | 4.4 B |
| تكيميا | 1 | 3.6 B |
| ناما | 1 | 5.5 B |
| شملي | 1 | 3.9 B |
| ريشمك | 1 | 4.1 B |
| جم پيلن | 1 | 17.2 B |
| پلاسك | 1 | 3.2 B |
| غشصفا | 1 | 4.3 B |
| پلوله | 1 | 3.6 B |
| تفارس | 1 | 313 M |
| سپيدار | 1 | 12.5 B |
| شصفها | 1 | 2.5 B |
| ورازي | 1 | 1.5 B |
| تجلي | 1 | 573.2 M |
| اتكام | 1 | 2 B |
| ومعلم | 1 | 8.4 B |
| خبرنا | 1 | 907.3 M |
| لبوتان | 1 | 1.4 B |
| ختراك | 1 | 8.3 B |
| كپارس | 1 | 4.7 B |
| كصدف | 1 | 1.6 B |
| حتوكا | 1 | 690.8 M |
| ولشرق | 1 | 1.1 B |
| زفجر | 1 | 14.6 B |
| غپآذر | 1 | 93.6 M |
| بكام | 1 | 4.7 B |
| آپ | 1 | 2.9 B |
| كانسار | 1 | 16.1 B |
| كگاز | 1 | 351.8 M |
| جوين | 1 | 283.8 M |
| وكغدير | 1 | 3.7 B |
| نخريس | 1 | 1.1 B |
| بالاس | 1 | 1 B |
| ومهان | 1 | 17.7 B |
| قچار | 1 | 2.3 B |
| غنوش | 1 | 33.2 B |
| خيمن | 1 | 2.6 B |
| سيستم | 1 | 9.4 B |
| ونوين | 1 | 289.7 B |
| كاذر | 1 | 6.6 B |
| فصبا | 1 | 953.6 M |
| بزندگي | 1 | 4.9 B |
| واميد | 1 | 4.6 B |
| نماد | تعداد | ارزش |
|---|---|---|
| وآفر | 4 | 13.6 B |
| فنورد | 4 | 4.8 B |
| دلقما | 2 | 23.4 B |
| مهر | 2 | 32.7 B |
| دزهراوي | 2 | 74.6 B |
| دكپسول | 2 | 32.7 B |
| دالبر | 2 | 43.6 B |
| وايران | 2 | 1.9 B |
| خكار | 2 | 13.7 B |
| شفارس | 2 | 217 B |
| سباقر | 2 | 115.1 B |
| پارسان | 1 | 19.6 B |
| دانا | 1 | 13.2 B |
| كروميت | 1 | 6.2 B |
| سشرق | 1 | 61.2 B |
| دشيري | 1 | 838.8 M |
| كزغال | 1 | 1.1 B |
| گكيش | 1 | 291.9 M |
| وايرا | 1 | 284.5 M |
| فجام | 1 | 163.4 M |
| وپاسار | 1 | 81.3 B |
| شمس | 1 | 15.8 B |
| الكتروماد | 1 | 5 B |
| زفكا | 1 | 14.4 B |
| شجم | 1 | 5.4 B |
| شهر | 1 | 30.6 B |
| تملت | 1 | 9 B |
| شبصير | 1 | 10.3 B |
| وتوس | 1 | 106.9 M |
| شفام | 1 | 4.4 B |
| چدن | 1 | 2.5 B |
| بفجر | 1 | 13.1 B |
| دحاوي | 1 | 884.1 M |
| غگلپا | 1 | 7.1 B |
| خاور | 1 | 18.3 B |
| وليز | 1 | 9.5 B |
| اتكاسا | 1 | 4.4 B |
| فجوش | 1 | 1 B |
| كچاد | 1 | 95.4 B |
| فن آوا | 1 | 112.3 M |
| سهگمت | 1 | 41.4 B |
| تكمبا | 1 | 235.4 M |
| رنيك | 1 | 510.6 B |
| قتربت | 1 | 117 M |
| حفارس | 1 | 43.9 B |
| زاگرس | 1 | 15.3 B |
| ساروم | 1 | 28.3 B |
| شلعاب | 1 | 5.1 B |
| نيرو | 1 | 1.3 B |
| غويتا | 1 | 662.4 M |
| آبادا | 1 | 2.3 B |
| تاتمس | 1 | 51.4 B |
| شلرد | 1 | 5.2 B |
| غگلستا | 1 | 5.6 B |
| فوكا | 1 | 184.5 M |
| كپرور | 1 | 354.6 M |
| لسرما | 1 | 30.6 M |
| سيدكو | 1 | 7.2 B |
| شگامرن | 1 | 96.4 M |
| مبين | 1 | 2 B |
| وكادو | 1 | 634.8 M |
| مفاخر | 1 | 8 B |
| ومدير | 1 | 967 M |
| حآسا | 1 | 3.2 B |
| ددام | 1 | 4 B |
| غديس | 1 | 2.3 B |
| سمگا | 1 | 24.4 B |
| لپارس | 1 | 2.5 B |
| ثعتما | 1 | 540.8 M |
| سهرمز | 1 | 27.2 B |
| چخزر | 1 | 3.5 B |
| حتايد | 1 | 717.2 B |
| شوينده | 1 | 9.9 B |
| بمولد | 1 | 427.3 M |
| چنوپا | 1 | 21.2 B |
| خرينگ | 1 | 6.9 B |
| كيانا | 1 | 1.6 B |
| وسين | 1 | 3.9 B |
| فكمند | 1 | 20.6 B |
| فولاي | 1 | 32.4 B |
| سغرب | 1 | 15.9 B |
| نماد | تعداد | ارزش |
|---|---|---|
| خاذين | 3 خرید 1 فروش | 3.4 B خرید 572.3 M فروش |
| ثفارس | 2 خرید 2 فروش | 369.6 B خرید 28.4 B فروش |
| فزر | 2 خرید 2 فروش | 160 B خرید 720 B فروش |
| وپارس | 2 خرید 1 فروش | 4327.3 B خرید 4349.2 B فروش |
| خبنيان | 2 خرید 1 فروش | 4.5 B خرید 10.5 B فروش |
| سدور | 2 خرید 1 فروش | 122.2 M خرید 61.8 B فروش |
| وارس | 2 خرید 1 فروش | 7.8 B خرید 4.7 B فروش |
| پرديس | 2 خرید 1 فروش | 17.1 B خرید 1.7 B فروش |
| وشهر | 1 خرید 2 فروش | 2560.7 B خرید 5121.3 B فروش |
| سفارود | 1 خرید 1 فروش | 6.4 M خرید 465.6 M فروش |
| فزرين | 1 خرید 1 فروش | 285.6 M خرید 418.9 M فروش |
| ميهن | 1 خرید 1 فروش | 37.1 B خرید 7.8 M فروش |
| فايرا | 1 خرید 1 فروش | 26.1 B خرید 1676.7 B فروش |
| لطيف | 1 خرید 1 فروش | 2 B خرید 2.7 B فروش |
| درازك | 1 خرید 1 فروش | 76.3 M خرید 10.1 B فروش |
| غگرجي | 1 خرید 1 فروش | 731.9 M خرید 552.4 M فروش |
| كحافظ | 1 خرید 1 فروش | 207.7 M خرید 1.9 B فروش |
| شگستر | 1 خرید 1 فروش | 31.6 B خرید 2.1 B فروش |
| حسير | 1 خرید 1 فروش | 5.3 M خرید 6.3 B فروش |
| وتعاون | 1 خرید 1 فروش | 748.5 M خرید 99.1 B فروش |
| وحكمت | 1 خرید 1 فروش | 269.4 M خرید 2.4 B فروش |
| حآفرين | 1 خرید 1 فروش | 151.3 M خرید 4.3 B فروش |
| خكرمان | 1 خرید 1 فروش | 27 B خرید 646.1 M فروش |
| مديريت | 1 خرید 1 فروش | 750 M خرید 3.6 B فروش |
| ولبهمن | 1 خرید 1 فروش | 5.3 M خرید 2.2 B فروش |
| والماس | 1 خرید 1 فروش | 1 B خرید 5 B فروش |
| فسبزوار | 1 خرید 1 فروش | 174.5 M خرید 4.1 B فروش |
| وسبحان | 1 خرید 1 فروش | 4.2 B خرید 102 M فروش |
| نان | 1 خرید 1 فروش | 3 B خرید 314.5 B فروش |
| كمرجان | 1 خرید 1 فروش | 1.7 B خرید 3.1 B فروش |
| انتخاب | 1 خرید 1 فروش | 1.4 B خرید 343.2 M فروش |
| نماد | کاهش شناوری |
|---|---|
| كابگن | 5.58 |
| بهامرز | 2.59 |
| آينده | 2.31 |
| ثنظام | 1.37 |
| كرمان | 1.33 |
| فرود | 1.20 |
| وجامي | 1.09 |
| شگستر | 1.08 |
| وآتوس | 0.46 |
| غگز | 0.43 |
| كالا | 0.35 |
| ميهن | 0.19 |
| خكرمان | 0.13 |
| ناما | 0.13 |
| داتام | 0.11 |
| وثنو | 0.10 |
| لازما | 0.10 |
| زفجر | 0.09 |
| پلوله | 0.08 |
| ونوين | 0.07 |
| كاذر | 0.07 |
| بزندگي | 0.06 |
| آواپارس | 0.06 |
| چكاپا | 0.06 |
| بيوتيك | 0.05 |
| وسرمد | 0.05 |
| ثنوسا | 0.05 |
| زماهان | 0.05 |
| ريشمك | 0.05 |
| پلاسك | 0.05 |
| معين | 0.04 |
| خودكفا | 0.04 |
| شكربن | 0.04 |
| وحافظ | 0.04 |
| كپارس | 0.04 |
| خكمك | 0.03 |
| ولشرق | 0.03 |
| ثامان | 0.03 |
| فافزا | 0.03 |
| شملي | 0.03 |
| غشصفا | 0.03 |
| نوين | 0.03 |
| ختراك | 0.03 |
| پخش | 0.03 |
| خزاميا | 0.02 |
| فافق | 0.02 |
| وصنا | 0.02 |
| ثمسكن | 0.02 |
| سيمرغ | 0.02 |
| شستان | 0.02 |
| درهآور | 0.02 |
| كربن | 0.02 |
| وسپهر | 0.02 |
| كانسار | 0.02 |
| وبيمه | 0.02 |
| دي | 0.02 |
| كمنگنز | 0.02 |
| پسهند | 0.02 |
| غزر | 0.02 |
| قچار | 0.01 |
| بپاس | 0.01 |
| گنگين | 0.01 |
| لپيام | 0.01 |
| سيسكو | 0.01 |
| فگستر | 0.01 |
| ومهان | 0.01 |
| دسانكو | 0.01 |
| دقاضي | 0.01 |
| بالاس | 0.01 |
| نخريس | 0.01 |
| كيميا | 0.01 |
| ثباغ | 0.01 |
| كگاز | 0.01 |
| فمراد | 0.01 |
| وسبحان | 0.01 |
| فايرا | 0.01 |
| غمايه | 0.01 |
| فرآور | 0.01 |
| فتوسا | 0.01 |
| افق | 0.01 |
| نيان | 0.01 |
| وپويا | 0.01 |
| آواك | 0.01 |
| بكام | 0.01 |
| كساوه | 0.01 |
| زشريف | 0.01 |
| حپترو | 0.01 |
| ثبهساز | 0.01 |
| بتهران | 0.01 |
| فسازان | 0.01 |
| ورازي | 0.01 |
| شصفها | 0.01 |
| وتوسم | 0.01 |
| تكيميا | 0.01 |
| سپيدار | 0.01 |
سهشنبه - ۲۹ مهر
سهشنبه - ۲۹ مهر